Rising
+14.2pp
distribution shift
SKUs212
From the articleChoose an STM32 by System Cost, Not by Price or Clock Speed

Supplies Microcontrollers (MCU), Driver ICs, Analog ICs, Power Semiconductors — 94 parts tracked here.
Click a number to see what is behind it.
Power SemiconductorsMicrocontrollers
SGS · ST Micro Electronics · ST MIRO · STMicroelectronics



| Part number | Category | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32L073RBT6 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $9.73 | 900 | Jul 29, 2026 |
| STM32F302CCT6 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $35.33 | 87 | Jul 27, 2026 |
| STM32G491CCU6 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $11.98 | 0 | Jul 23, 2026 |
| STM32G431RBT6 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $11.84 | 1,073 | Jul 21, 2026 |
| STM32L4A6VGT6P | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $24.53 | 515 | Jul 22, 2026 |
| STM32L562RET6 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $31.60 | 391 | Jul 24, 2026 |
| STM32L476VGT3 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $34.99 | 1,642 | Jul 28, 2026 |
| L6234PD013TR | Driver ICs | Edging up | +7.2% | $11.03 | 20,375 | Aug 25, 2026 |
| SPC560P50L3CEFBR | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $39.88 | 1,900 | Jul 26, 2026 |
| SPC570S50E1CEFAR | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $23.57 | 9,122 | Jul 24, 2026 |
| STM32H743IGT6 | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $47.09 | 2,196 | Jul 29, 2026 |
| STM32F411CEU6TR | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $17.72 | 10,475 | Jul 29, 2026 |
| STGW20V60DF | Power Semiconductors | Edging up | +7.2% | $7.49 | 991 | Jul 26, 2026 |
| STM32F405VGT6W | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $92.38 | 0 | Aug 13, 2026 |
| STM32U575VIT6Q | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $53.01 | 0 | Jul 26, 2026 |
| STM32U585AII6Q | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $33.54 | 0 | Jul 26, 2026 |
| STM32F100RBT6BTR | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $12.40 | 142,108 | Jul 29, 2026 |
| STGWA60V60DF | Power Semiconductors | Edging up | +7.2% | $9.19 | 635 | Jul 23, 2026 |
| STM32F031G4U6TR | Microcontrollers (MCU) | Edging up | +7.2% | $11.25 | 4,938 | Jul 28, 2026 |
| STM32L496ZGT6TR | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $10.50 | 22 | Aug 13, 2026 |
| STGD20N40LZ | Power Semiconductors | Stock drawdown | — | $1.47 | 85 | Jul 31, 2026 |
| STM32F407VGT6TR | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $7.93 | 2,000 | Aug 1, 2026 |
| STM32L431KBU6TR | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $2.58 | 3,091 | Aug 7, 2026 |
| STM32F429ZET6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $8.78 | 1,418 | Aug 18, 2026 |
| STM32G473CBU6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $3.62 | 5,307 | Aug 16, 2026 |
| STM32L432KCU6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $2.60 | 8,449 | Aug 18, 2026 |
| STM32L4P5CGU6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $6.75 | 3,110 | Aug 10, 2026 |
| STM32L562CET6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $8.14 | 3 | Aug 13, 2026 |
| STM32L412RBT6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $2.79 | 2,846 | Aug 2, 2026 |
| STGW30H60DFB | Power Semiconductors | Stock drawdown | — | $1.15 | 888 | Aug 7, 2026 |
| STM32H7R7L8H6H | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $6.91 | 2,396 | Jul 30, 2026 |
| STM32H7R7I8K6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $5.93 | 2,763 | Jul 31, 2026 |
| STM32H7R3I8T6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $6.21 | 420 | Aug 1, 2026 |
| STM32F427ZIT6TR | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $9.51 | 772 | Aug 13, 2026 |
| STM32F103RBT6TR | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $4.67 | 1,792 | Aug 13, 2026 |
| STM32G030K8T6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $0.8927 | 227,545 | Aug 8, 2026 |
| STM32F100RCT6BTR | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $4.06 | 22,346 | Aug 2, 2026 |
| STM32H7S3V8T6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $4.81 | 1,449 | Aug 1, 2026 |
| STM32L431CBT6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $2.39 | 371 | Aug 18, 2026 |
| STM32C051C8T6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $0.7827 | 1,016 | Aug 3, 2026 |
| STM32G051K8U6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $1.26 | 3,615 | Aug 7, 2026 |
| TL074IYDT | Analog ICs | Stock drawdown | — | $0.3680 | 30,917 | Aug 21, 2026 |
| STM32G050C6T6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $1.13 | 1,450 | Aug 6, 2026 |
| STM32F750N8H6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $8.54 | 6,596 | Aug 12, 2026 |
| STM32L432KBU6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $2.46 | 9,600 | Aug 17, 2026 |
| STM32F767IIT6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $15.15 | 11,887 | Aug 12, 2026 |
| STM32H7B0VBT6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $6.74 | 485 | Jul 31, 2026 |
| STM32U535RET6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $3.70 | 2 | Jul 29, 2026 |
| STM32U535CEU6Q | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $3.59 | 69 | Jul 29, 2026 |
| STM32H743XIH6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $12.36 | 1,120 | Jul 24, 2026 |
| LMV324IYDT | Analog ICs | Restock | — | $0.4306 | 21,300 | Aug 23, 2026 |
| STM32U535CET6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $4.78 | 1,162 | Aug 8, 2026 |
| STM32H7S7I8T6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $6.68 | 1,358 | Aug 3, 2026 |
| STM32F730V8T6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $4.57 | 4 | Aug 3, 2026 |
| STM32C552CEU6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $1.28 | 337 | Aug 9, 2026 |
| STM32F767BGT6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $13.79 | 3,116 | Aug 2, 2026 |
| STM32H750IBK6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $7.85 | 1,959 | Aug 2, 2026 |
| STM32WBA65RIV6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $5.55 | 55 | Jul 29, 2026 |
| STM32H563ZIT6 | Microcontrollers (MCU) | Stock drawdown | — | $6.18 | 0 | Aug 11, 2026 |
| STM32H733ZGT6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $8.41 | 17,899 | Jul 22, 2026 |
| TSV7722IYST | Analog ICs | Restock | — | $0.7483 | 24,671 | Aug 25, 2026 |
| STM32U575RGT6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $5.54 | 3,307 | Aug 11, 2026 |
| STM32F767VIT6 | Microcontrollers (MCU) | Restock | — | $14.74 | 38,287 | Aug 12, 2026 |
| STCS2ASPR | Driver ICs | Restock | — | $1.94 | 49,394 | Aug 24, 2026 |
| L6388ED013TR | Driver ICs | Stock drawdown | — | $0.8385 | 85 | Aug 25, 2026 |
| L6390D | Driver ICs | Restock | — | $2.39 | 1,170 | Aug 25, 2026 |
| LM2904YDT | Analog ICs | Restock | — | $0.1201 | 956 | Aug 21, 2026 |
| LED2472GQTR | Driver ICs | Restock | — | $1.95 | 450 | Aug 22, 2026 |
| STSPIN32F0A | Driver ICs | Restock | — | $1.89 | 4,014 | Aug 21, 2026 |
| TS924AIYDT | Analog ICs | Restock | — | $1.43 | 4,504 | Aug 20, 2026 |
| TSV358IYDT | Analog ICs | Restock | — | $0.8524 | 19,524 | Aug 21, 2026 |
| MC33078YDT | Analog ICs | Restock | — | $0.4759 | 14,031 | Aug 22, 2026 |
| ALED1642GWXTTR | Driver ICs | Restock | — | $1.29 | 8,242 | Aug 20, 2026 |
| L6494LD | Driver ICs | Restock | — | $1.06 | 1,672 | Aug 20, 2026 |
| VNH7040AYTR | Driver ICs | Stock drawdown | — | $3.07 | 92,142 | Aug 20, 2026 |
| L6571BD | Driver ICs | Restock | — | $2.31 | 2,538 | Aug 21, 2026 |
| L6235PD | Driver ICs | Restock | — | $6.70 | 2,596 | Aug 21, 2026 |
| L6235PD013TR | Driver ICs | Restock | — | $5.38 | 5,936 | Aug 20, 2026 |
| STCS1PUR | Driver ICs | Restock | — | $1.07 | 4,665 | Aug 22, 2026 |
| STCS2SPR | Driver ICs | Restock | — | $3.37 | 29,184 | Aug 20, 2026 |
| TS951IYLT | Analog ICs | Restock | — | $0.8586 | 13,687 | Aug 20, 2026 |
| LMV822AIYDT | Analog ICs | Restock | — | $0.5336 | 59 | Aug 20, 2026 |
| TS924IYDT | Analog ICs | Restock | — | $1.41 | 25 | Aug 22, 2026 |
| TSV992IYDT | Analog ICs | Restock | — | $0.7889 | 5,494 | Aug 19, 2026 |
| TSV991AIYLT | Analog ICs | Restock | — | $0.6619 | 12,135 | Aug 19, 2026 |
Last 30 days = 2026-07-26 → 2026-08-25 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| STM32L073RBT6 | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F302CCT6 | Edging up | +7.2% | Jul 27, 2026 |
| STM32L476VGT3 | Edging up | +7.2% | Jul 28, 2026 |
| L6234PD013TR | Edging up | +7.2% | Aug 25, 2026 |
| SPC560P50L3CEFBR | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32H743IGT6 | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F411CEU6TR | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STGW20V60DF | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32F405VGT6W | Edging up | +7.2% | Aug 13, 2026 |
| STM32U575VIT6Q | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32U585AII6Q | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32F100RBT6BTR | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F031G4U6TR | Edging up | +7.2% | Jul 28, 2026 |
| STM32L496ZGT6TR | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STGD20N40LZ | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| STM32F407VGT6TR | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32L431KBU6TR | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| STM32F429ZET6 | Stock drawdown | — | Aug 18, 2026 |
| STM32G473CBU6 | Restock | — | Aug 16, 2026 |
| STM32L432KCU6 | Restock | — | Aug 18, 2026 |
| STM32L4P5CGU6 | Stock drawdown | — | Aug 10, 2026 |
| STM32L562CET6 | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STM32L412RBT6 | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STGW30H60DFB | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| STM32H7R7L8H6H | Restock | — | Jul 30, 2026 |
| STM32H7R7I8K6 | Restock | — | Jul 31, 2026 |
| STM32H7R3I8T6 | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32F427ZIT6TR | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STM32F103RBT6TR | Restock | — | Aug 13, 2026 |
| STM32G030K8T6 | Stock drawdown | — | Aug 8, 2026 |
| STM32F100RCT6BTR | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STM32H7S3V8T6 | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32L431CBT6 | Stock drawdown | — | Aug 18, 2026 |
| STM32C051C8T6 | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| STM32G051K8U6 | Restock | — | Aug 7, 2026 |
| TL074IYDT | Stock drawdown | — | Aug 21, 2026 |
| STM32G050C6T6 | Stock drawdown | — | Aug 6, 2026 |
| STM32F750N8H6 | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| STM32L432KBU6 | Restock | — | Aug 17, 2026 |
| STM32F767IIT6 | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| STM32H7B0VBT6 | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| STM32U535RET6 | Stock drawdown | — | Jul 29, 2026 |
| STM32U535CEU6Q | Restock | — | Jul 29, 2026 |
| LMV324IYDT | Restock | — | Aug 23, 2026 |
| STM32U535CET6 | Stock drawdown | — | Aug 8, 2026 |
| STM32H7S7I8T6 | Restock | — | Aug 3, 2026 |
| STM32F730V8T6 | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| STM32C552CEU6 | Stock drawdown | — | Aug 9, 2026 |
| STM32F767BGT6 | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STM32H750IBK6 | Stock drawdown | — | Aug 2, 2026 |
| STM32WBA65RIV6 | Stock drawdown | — | Jul 29, 2026 |
| STM32H563ZIT6 | Stock drawdown | — | Aug 11, 2026 |
| TSV7722IYST | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| STM32U575RGT6 | Restock | — | Aug 11, 2026 |
| STM32F767VIT6 | Restock | — | Aug 12, 2026 |
| STCS2ASPR | Restock | — | Aug 24, 2026 |
| L6388ED013TR | Stock drawdown | — | Aug 25, 2026 |
| L6390D | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| LM2904YDT | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| LED2472GQTR | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| STSPIN32F0A | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| TS924AIYDT | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| TSV358IYDT | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| MC33078YDT | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| ALED1642GWXTTR | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| L6494LD | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| VNH7040AYTR | Stock drawdown | — | Aug 20, 2026 |
| L6571BD | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| L6235PD | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| L6235PD013TR | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| STCS1PUR | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| STCS2SPR | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| TS951IYLT | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| LMV822AIYDT | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| TS924IYDT | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| TSV992IYDT | Restock | — | Aug 19, 2026 |
| TSV991AIYLT | Restock | — | Aug 19, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.