Industrial Automation

Industrial Automation — 47 parts tracked on ic.net, from 0 China-side and 4 international suppliers.incl. sub-categories

Click a number to see what is behind it.

Parts that moved
Part numberSupplierSignal7dPriceStockAs of
060-1432-04HoneywellStock drawdown—$1995.793Oct 5, 2026
2075833SICKRestock—$186.987Oct 5, 2026
2900352PHOENIX CONTACTRestock—$38.3851Oct 6, 2026
2967879PHOENIX CONTACTStock drawdown—$59.34-2Oct 6, 2026
2980665PHOENIX CONTACTStock drawdown—$88.569Sep 28, 2026
2982702PHOENIX CONTACTRestock—$110.1149Oct 6, 2026
MIPAG1XX025BSCHXHoneywellEdging up+3.9%$403.3927Oct 5, 2026
MIPAG1XX050PACHXHoneywellEdging up+4.1%$403.3927Oct 5, 2026
MIPAN1XX006BAAAXHoneywellEdging up+4.0%$367.9227Oct 5, 2026
MIPAN1XX030BACHXHoneywellEdging up+4.1%$403.3927Oct 5, 2026
MIPAN1XX300PAAAXHoneywellEdging up+4.0%$220.4827Oct 5, 2026
MIPAN2XX050PACHXHoneywellEdging up+4.1%$403.3926Oct 5, 2026
MIPCG1XX040BSCHXHoneywellEdging up+3.9%$403.390Oct 5, 2026
MIPEM1XX050BSAAXHoneywellEdging up+4.1%$348.6926Oct 5, 2026
MLH350BSD14BHoneywellEdging up+5.8%$877.9927Oct 5, 2026
ENTUBE DE-HB (1000V1V SEBNC)VerivoltUnder review—$479.860Oct 14, 2026
ENTUBE DE-HB (100V 1V DIFFSC)VerivoltUnder review—$479.860Oct 6, 2026
ENTUBE DE-HB (1500V10V SEBNC)VerivoltUnder review—$479.860Oct 6, 2026
ENTUBE DE-HB (300V10V SEBNC)VerivoltUnder review—$479.860Oct 14, 2026
ENTUBE DE-HB (500V 5V DIFFSC)VerivoltUnder review—$479.860Oct 6, 2026
ENTUBE DE-HB (750V5V SEBNC)VerivoltUnder review—$479.860Oct 5, 2026
ENTUBE QE (1000V 10V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (1000V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (1000V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (1000V 5V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (100V 10V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (100V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (100V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (100V 5V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (1500V 10V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (1500V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (1500V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (300V 10V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (300V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (300V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (300V 5V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (500V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (500V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (500V 5V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (50V 10V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (50V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (50V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (50V 5V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (750V 10V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
ENTUBE QE (750V 10V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 12, 2026
ENTUBE QE (750V 5V L-L)VerivoltUnder review—$580.890Oct 14, 2026
ENTUBE QE (750V 5V L-N)VerivoltUnder review—$580.890Oct 13, 2026
Supply signals in Industrial Automationincl. sub-categories

Group-level and part-level movement scoped to this category. Each figure is dated.

Single-axis motion control
Falling
TechnologyIndustrial ControllersClosed
Magnitude withheld — the source’s direction and its distribution shift disagree, so the number is not interpretable.
last seenSep 22, 2026
Motion Controllers
Falling
Magnitude withheld — the source’s direction and its distribution shift disagree, so the number is not interpretable.
last seenSep 22, 2026
All partsincl. sub-categories