Surging
+4.5pp
distribution shift
SKUs147

Memory
Alliance Memory · Alliance Memory, Inc. · Alliance Semiconductors · AllianceMemory
| Part number | Category | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9F31G08SA-25BIN | Memory | Edging up | +6.1% | $11.73 | 873 | Oct 14, 2026 |
| 4C128M16MD4-062BAN | Memory | Edging up | +4.1% | $42.47 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C128M16MD4V062BAN | Memory | Edging up | +4.1% | $43.33 | 0 | Aug 27, 2026 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16MD4-062BAN | Memory | Edging up | +3.7% | $77.76 | 0 | Aug 25, 2026 |
| AS4C64M32MD4062BAN | Memory | Edging up | +3.7% | $79.59 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16MD4V062BAN | Memory | Edging up | +3.7% | $79.35 | 0 | Aug 27, 2026 |
| 4C256M32MD4-062BAN | Memory | Edging up | +3.6% | $97.91 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-75BINTR | Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-83BINTR | Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-75BINTR | Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-83BINTR | Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| AS4C512M8D4-75BCN | Memory | Edging up | +3.4% | $53.42 | 0 | Aug 26, 2026 |
| AS4C512M8D4-83BCN | Memory | Edging up | +3.4% | $54.81 | 252 | Aug 26, 2026 |
| AS4C256M16D4-75BCN | Memory | Edging up | +3.4% | $52.86 | 52 | Aug 26, 2026 |
| AS4C256M16D4-83BCN | Memory | Edging up | +3.4% | $54.83 | 338 | Aug 26, 2026 |
| AS4C256M16D4-75BIN | Memory | Edging up | +3.2% | $58.83 | 0 | Aug 26, 2026 |
| AS4C512M8D4-75BIN | Memory | Edging up | +3.2% | $56.68 | 0 | Aug 26, 2026 |
| AS4C512M8D4-83BIN | Memory | Edging up | +3.2% | $59.96 | 0 | Aug 26, 2026 |
| AS9F14G08SA-45BAN | Memory | Edging up | +3.2% | $15.88 | 997 | Oct 14, 2026 |
| AS9F14G08SA-45BIN | Memory | Edging up | +3.1% | $14.29 | 1,002 | Oct 14, 2026 |
| AS9F34G08SA-25BIN | Memory | Restock | — | $22.83 | 0 | Oct 14, 2026 |
| AS5F18G04SND-10LIN | Memory | Stock drawdown | — | $32.12 | 1,113 | Oct 14, 2026 |
| ASFC4G31MA-51BIN | Memory | Stock drawdown | — | $73.53 | 147 | Aug 8, 2026 |
| AS4C256M16D4-83BIN | Memory | Stock drawdown | — | $68.34 | 771 | Sep 28, 2026 |
| MT40A1G8AG-062E-R | Memory | Restock | — | $117.62 | 267 | Aug 28, 2026 |
| MT40A512M16TD-062E-R-TR | Memory | Stock drawdown | — | $107.60 | 1,733 | Aug 31, 2026 |
| AS4C2G16D4-62BCN | Memory | Stock drawdown | — | $502.21 | 227 | Aug 31, 2026 |
Last 30 days = 2026-09-14 → 2026-10-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| AS9F31G08SA-25BIN | Edging up | +6.1% | Oct 14, 2026 |
| AS9F14G08SA-45BAN | Edging up | +3.2% | Oct 14, 2026 |
| AS9F14G08SA-45BIN | Edging up | +3.1% | Oct 14, 2026 |
| AS9F34G08SA-25BIN | Restock | — | Oct 14, 2026 |
| AS5F18G04SND-10LIN | Stock drawdown | — | Oct 14, 2026 |
| AS4C256M16D4-83BIN | Stock drawdown | — | Sep 28, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.