+48.6pp
分布上移
SKU 数121
存储器
Alliance Memory · Alliance Memory, Inc. · Alliance Semiconductors · AllianceMemory
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9F34G08SA-25BIN | 存储器 | 小幅上行 | +4.5% | $18.52 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4V062BAN | 存储器 | 小幅上行 | +4.1% | $43.48 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4-062BAN | 存储器 | 小幅上行 | +4.1% | $42.47 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4-062BAN | 存储器 | 小幅上行 | +3.7% | $77.76 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4V062BAN | 存储器 | 小幅上行 | +3.7% | $79.59 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS4C64M32MD4062BAN | 存储器 | 小幅上行 | +3.7% | $79.59 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M32MD4-062BAN | 存储器 | 小幅上行 | +3.6% | $97.91 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BINTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BINTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BINTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BINTR | 存储器 | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-75BCN | 存储器 | 小幅上行 | +3.4% | $52.95 | 52 | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-83BCN | 存储器 | 小幅上行 | +3.4% | $54.89 | 338 | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-75BCN | 存储器 | 小幅上行 | +3.4% | $53.42 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-83BCN | 存储器 | 小幅上行 | +3.4% | $54.81 | 252 | 2026年8月25日 |
| ASFC4G31MA-51BIN | 存储器 | 库存消耗 | — | $73.53 | 147 | 2026年8月8日 |
「一个月内」= 2026-07-26 → 2026-08-25(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| AS9F34G08SA-25BIN | 小幅上行 | +4.5% | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4V062BAN | 小幅上行 | +4.1% | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4-062BAN | 小幅上行 | +4.1% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4-062BAN | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4V062BAN | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月25日 |
| AS4C64M32MD4062BAN | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月25日 |
| 4C256M32MD4-062BAN | 小幅上行 | +3.6% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BINTR | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BINTR | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BINTR | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BINTR | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-75BCN | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-83BCN | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-75BCN | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-83BCN | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| ASFC4G31MA-51BIN | 库存消耗 | — | 2026年8月8日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| DDR4价格突然抬头:从ic.net数据看,存储器市场正在重新升温 | 2026年7月6日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。