+86%
近 7 日价格
价格$160.05
库存94
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA996.A.003 | Taoglas | 急涨 | +86% | $160.05 | 94 | 2026年9月22日 |
| PCS.55.A | Taoglas | 补库 | — | $1.83 | 5,121 | 2026年9月19日 |
| PCS.66.A | Taoglas | 小幅上行 | +7.4% | $1.92 | 2,418 | 2026年9月22日 |
| ProNexus B-G1-L4-W6-S/S/S | Amphenol | 补库 | — | $462.75 | -2 | 2026年9月22日 |
| TG.55.8113 | Taoglas | 库存消耗 | — | $6.05 | 3,152 | 2026年9月22日 |
「一个月内」= 2026-08-23 → 2026-09-22(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| MA996.A.003 | Taoglas | 急涨 | +86% | 2026年9月22日 |
| PCS.55.A | Taoglas | 补库 | — | 2026年9月19日 |
| PCS.66.A | Taoglas | 小幅上行 | +7.4% | 2026年9月22日 |
| ProNexus B-G1-L4-W6-S/S/S | Amphenol | 补库 | — | 2026年9月22日 |
| TG.55.8113 | Taoglas | 库存消耗 | — | 2026年9月22日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。
| 型号 | 厂商 | 替代料 |
|---|---|---|
| MA996.A.003 | Taoglas | |
| PCS.55.A | Taoglas | |
| PCS.66.A | Taoglas | |
| ProNexus B-G1-L4-W6-S/S/S | Amphenol | |
| TG.55.8113 | Taoglas |