0
库存量
价格未动$0.1422
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N6045 | 达尔 | 库存消耗 | — | $0.4275 | 697 | 2026年9月28日 |
| BD238 | 达尔 | 库存消耗 | — | $0.1933 | 11,330 | 2026年9月22日 |
| BFU520R | 恩智浦 | 小幅上行 | +7.0% | $1.74 | 0 | 2026年10月5日 |
| DTA143XUAFRAT106 | 罗姆 | 小幅上行 | +6.6% | $0.3649 | 2,710 | 2026年10月3日 |
| DTC143XEFRATL | 罗姆 | 库存消耗 | — | $0.0359 | 2,089 | 2026年10月6日 |
| PIMN32-QX | 安世半导体 | 补库 | — | $0.1422 | 0 | 2026年10月7日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2N6045 | 达尔 | 库存消耗 | — | 2026年9月28日 |
| BD238 | 达尔 | 库存消耗 | — | 2026年9月22日 |
| BFU520R | 恩智浦 | 小幅上行 | +7.0% | 2026年10月5日 |
| DTA143XUAFRAT106 | 罗姆 | 小幅上行 | +6.6% | 2026年10月3日 |
| DTC143XEFRATL | 罗姆 | 库存消耗 | — | 2026年10月6日 |
| PIMN32-QX | 安世半导体 | 补库 | — | 2026年10月7日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。
| 型号 | 厂商 | 替代料 |
|---|---|---|
| 2N6045 | 达尔 | |
| BD238 | 达尔 | |
| BFU520R | 恩智浦 | |
| DTA143XUAFRAT106 | 罗姆 | |
| DTC143XEFRATL | 罗姆 | |
| PIMN32-QX | 安世半导体 |