-2
库存量
价格未动$43.46
存储器驱动IC
INTEGRATED SILICON SOLUTION (ISSI) · INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI · Integrated Silicon Solution Inc · Integrated Silicon Solutions · ISSI · ISSI, Integrated Silicon Solution Inc · Lumissil · Lumissil Microsystems
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43LQ16512B-053BLI | 存储器 | 补库 | — | $52.51 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32256B-062BLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $76.60 | 716 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32256A-062BLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $67.57 | 366 | 2026年9月23日 |
| IS43LQ16256A-062TBLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $34.40 | 16 | 2026年9月21日 |
| IS34MW01G084-BLI | 存储器 | 补库 | — | $9.05 | 1 | 2026年9月15日 |
| IS46LQ16256A-062TBLA2 | 存储器 | 补库 | — | $36.06 | 5 | 2026年9月16日 |
| IS46LQ32256A-062BLA2 | 存储器 | 补库 | — | $84.99 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS34ML01G081-TLI-TR | 存储器 | 库存消耗 | — | $9.99 | -2 | 2026年9月17日 |
| IS37SMW01G8B-JJLI | 存储器 | 补库 | — | $10.99 | 88 | 2026年7月23日 |
| IS37SMW02G8B-JJLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $10.99 | 29 | 2026年7月23日 |
| IS43LQ32256B-053BLI | 存储器 | 补库 | — | $75.24 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43QR16256B-083RBLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $36.75 | 36 | 2026年9月19日 |
| IS46QR16512A-075VBLA2 | 存储器 | 补库 | — | $63.49 | -2 | 2026年9月22日 |
| IS43QR16512A-075VBL | 存储器 | 补库 | — | $50.72 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43QR16512A-083TBLI | 存储器 | 补库 | — | $48.66 | -2 | 2026年9月23日 |
| IS43QR16512A-083TBL | 存储器 | 补库 | — | $46.34 | -2 | 2026年9月23日 |
| IS46QR16512A-083TBLA2 | 存储器 | 补库 | — | $58.80 | -2 | 2026年9月27日 |
| IS34ML01G084-TLI | 存储器 | 补库 | — | $7.55 | 78 | 2026年8月6日 |
| IS34MW02G084-BLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $13.30 | 112 | 2026年8月6日 |
| IS34ML02G081-TLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $16.86 | -2 | 2026年9月15日 |
| IS43QR85120B-075UBLI | 存储器 | 补库 | — | $42.90 | 207 | 2026年9月15日 |
| IS43QR85120B-083RBLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $38.40 | 44 | 2026年9月28日 |
| IS34ML04G088-TLI | 存储器 | 补库 | — | $21.06 | -2 | 2026年9月26日 |
| IS34ML04G088-BLI | 存储器 | 补库 | — | $32.87 | -2 | 2026年9月26日 |
| IS43QR16256B-075UBL | 存储器 | 补库 | — | $36.25 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ16256B-062BLI | 存储器 | 补库 | — | $43.46 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS27TH064G31-JCLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $71.72 | 0 | 2026年8月26日 |
| IS43QR16512A-075VBLI | 存储器 | 补库 | — | $42.55 | 136 | 2026年8月8日 |
| IS46LQ32512A-053BLA2 | 存储器 | 库存消耗 | — | $85.12 | 307 | 2026年7月29日 |
| IS34ML04G081-TLI | 存储器 | 库存消耗 | — | $19.28 | 105 | 2026年7月31日 |
| IS43LQ32128A-062TBLI | 存储器 | 补库 | — | $52.56 | 544 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32512A-046BLI | 存储器 | 补库 | — | $73.90 | 131 | 2026年8月4日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| IS43LQ16512B-053BLI | 补库 | — | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32256B-062BLI | 库存消耗 | — | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32256A-062BLI | 库存消耗 | — | 2026年9月23日 |
| IS43LQ16256A-062TBLI | 库存消耗 | — | 2026年9月21日 |
| IS34MW01G084-BLI | 补库 | — | 2026年9月15日 |
| IS46LQ16256A-062TBLA2 | 补库 | — | 2026年9月16日 |
| IS46LQ32256A-062BLA2 | 补库 | — | 2026年9月28日 |
| IS34ML01G081-TLI-TR | 库存消耗 | — | 2026年9月17日 |
| IS43LQ32256B-053BLI | 补库 | — | 2026年9月28日 |
| IS43QR16256B-083RBLI | 库存消耗 | — | 2026年9月19日 |
| IS46QR16512A-075VBLA2 | 补库 | — | 2026年9月22日 |
| IS43QR16512A-075VBL | 补库 | — | 2026年9月28日 |
| IS43QR16512A-083TBLI | 补库 | — | 2026年9月23日 |
| IS43QR16512A-083TBL | 补库 | — | 2026年9月23日 |
| IS46QR16512A-083TBLA2 | 补库 | — | 2026年9月27日 |
| IS34ML02G081-TLI | 库存消耗 | — | 2026年9月15日 |
| IS43QR85120B-075UBLI | 补库 | — | 2026年9月15日 |
| IS43QR85120B-083RBLI | 库存消耗 | — | 2026年9月28日 |
| IS34ML04G088-TLI | 补库 | — | 2026年9月26日 |
| IS34ML04G088-BLI | 补库 | — | 2026年9月26日 |
| IS43QR16256B-075UBL | 补库 | — | 2026年9月28日 |
| IS43LQ16256B-062BLI | 补库 | — | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32128A-062TBLI | 补库 | — | 2026年9月28日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| DDR4价格突然抬头:从ic.net数据看,存储器市场正在重新升温 | 2026年7月6日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。