1
库存量
价格未动$322.75
存储器
Swissbit
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFEM128GB1ED1TB-I-EF-311-STD | 存储器 | 补库 | — | $302.50 | 1 | 2026年8月18日 |
| SFEM128GB1ED1TB-A-EF-311-STD | 存储器 | 补库 | — | $322.75 | 1 | 2026年8月18日 |
| SFEM256GB1ED1TB-I-VG-311-STD | 存储器 | 补库 | — | $593.69 | 1 | 2026年8月18日 |
「一个月内」= 2026-07-26 → 2026-08-25(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| SFEM128GB1ED1TB-I-EF-311-STD | 补库 | — | 2026年8月18日 |
| SFEM128GB1ED1TB-A-EF-311-STD | 补库 | — | 2026年8月18日 |
| SFEM256GB1ED1TB-I-VG-311-STD | 补库 | — | 2026年8月18日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。