库存消耗
881
库存量
价格未动$5.76
WAGO · WAGO Corporation
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-1307 | 连接器与端子 | 补库 | — | $10.23 | 1,559 | 2026年10月3日 |
| 2204-1401 | 连接器与端子 | 库存消耗 | — | $3.22 | 2,030 | 2026年10月2日 |
| 2206-1304 | 连接器与端子 | 库存消耗 | — | $4.40 | 6 | 2026年10月3日 |
| 2202-1307 | 连接器与端子 | 库存消耗 | — | $6.47 | 470 | 2026年10月3日 |
| 2606-1102/020-000 | 连接器与端子 | 库存消耗 | — | $3.30 | 625 | 2026年10月6日 |
| 2606-3102/020-000 | 连接器与端子 | 库存消耗 | — | $3.30 | 1,530 | 2026年10月6日 |
| 231-306/026-000 | 连接器与端子 | 库存消耗 | — | $5.76 | 881 | 2026年10月6日 |
| 2606-3104/020-000 | 连接器与端子 | 补库 | — | $6.53 | 222 | 2026年10月6日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 2010-1307 | 补库 | — | 2026年10月3日 |
| 2204-1401 | 库存消耗 | — | 2026年10月2日 |
| 2206-1304 | 库存消耗 | — | 2026年10月3日 |
| 2202-1307 | 库存消耗 | — | 2026年10月3日 |
| 2606-1102/020-000 | 库存消耗 | — | 2026年10月6日 |
| 2606-3102/020-000 | 库存消耗 | — | 2026年10月6日 |
| 231-306/026-000 | 库存消耗 | — | 2026年10月6日 |
| 2606-3104/020-000 | 补库 | — | 2026年10月6日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。