204
库存量
价格未动$0.1281

| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD15VL2BT-QR | 安世半导体 | 库存消耗 | — | $0.1077 | 639 | 2026年10月10日 |
| PESD1IVN24-AX | 安世半导体 | 库存消耗 | — | $0.0684 | 1,931 | 2026年10月14日 |
| PESD1IVN27A-QX | 安世半导体 | 库存消耗 | — | $0.0673 | 2,841 | 2026年10月13日 |
| PESD2CANFD54VT-QR | 安世半导体 | 补库 | — | $0.0872 | 4,109 | 2026年10月12日 |
| PESD5V2S2UT-QR | 安世半导体 | 库存消耗 | — | $0.0792 | 1,765 | 2026年10月10日 |
| PTVS30VS1UR-QX | 安世半导体 | 补库 | — | $0.1281 | 204 | 2026年10月14日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| PESD15VL2BT-QR | 安世半导体 | 库存消耗 | — | 2026年10月10日 |
| PESD1IVN24-AX | 安世半导体 | 库存消耗 | — | 2026年10月14日 |
| PESD1IVN27A-QX | 安世半导体 | 库存消耗 | — | 2026年10月13日 |
| PESD2CANFD54VT-QR | 安世半导体 | 补库 | — | 2026年10月12日 |
| PESD5V2S2UT-QR | 安世半导体 | 库存消耗 | — | 2026年10月10日 |
| PTVS30VS1UR-QX | 安世半导体 | 补库 | — | 2026年10月14日 |
| 600W的TVS能保护好24V电源吗? | 2026年9月16日 |
| 100 万次短路只是入门门槛!国产高边开关正式掀翻保险丝 BOM 战局 | 2026年8月3日 |
| TVS/ESD保护器件国产替代:便宜不等于可靠,低单价小料为什么能卡住车规BOM? | 2026年7月8日 |
| 48V区域控制器国产替代:从慕尼黑上海电子展看DC-DC、高边开关和智能保险丝机会 | 2026年7月1日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。
| 型号 | 厂商 | 替代料 |
|---|---|---|
| PESD15VL2BT-QR | 安世半导体 | |
| PESD1IVN24-AX | 安世半导体 | |
| PESD1IVN27A-QX | 安世半导体 | |
| PESD2CANFD54VT-QR | 安世半导体 | |
| PESD5V2S2UT-QR | 安世半导体 | |
| PTVS30VS1UR-QX | 安世半导体 | |
| DWC4840NS-Q | DOWO | |
| SD48C-Q | DOWO | |
| SMC24 | Leiditech | |
| TPSMBJ15A | DOWO | |
| TPSMBJ24A | DOWO |