+20.9pp
分布上移
SKU 数840
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOZ2261AQI-15 | 万国半导体 | 补库 | — | $0.5490 | 36,987 | 2026年8月20日 |
| AOZ6605PI-1 | 万国半导体 | 库存消耗 | — | $0.3132 | 0 | 2026年8月24日 |
| INN2603K-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +3.7% | $2.74 | 14,529 | 2026年8月24日 |
| INN3162C-H113-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $2.81 | 3,980 | 2026年8月25日 |
| INN3164C-H102-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $2.36 | 12,856 | 2026年8月25日 |
| INN3165C-H104-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $4.10 | 0 | 2026年8月25日 |
| INN3167C-H115-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $5.52 | 18,000 | 2026年8月25日 |
| INN3168C-H107-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $5.98 | 0 | 2026年8月25日 |
| INN3692C-H606-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.8674 | 16,938 | 2026年8月22日 |
| ISL8013AIRZ | 瑞萨电子 | 库存消耗 | — | $2.99 | 187 | 2026年8月24日 |
| ISL8036IRZ | 瑞萨电子 | 补库 | — | $3.15 | 327 | 2026年8月18日 |
| ISL8117FRZ | 瑞萨电子 | 补库 | — | $3.10 | 111 | 2026年8月19日 |
| LNK4013D-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $1.02 | 2,096 | 2026年8月25日 |
| LNK500PN | Power Integrations | 补库 | — | $0.6391 | 1,413 | 2026年8月21日 |
| LNK501PN | Power Integrations | 补库 | — | $0.7456 | 2,443 | 2026年8月21日 |
| LNK632DG-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $1.53 | 1,928 | 2026年8月25日 |
| LNK6669E | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $4.66 | 0 | 2026年8月25日 |
| LNK6764E | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $3.15 | 0 | 2026年8月24日 |
| NCP11185A130PG | 安森美 | 小幅上行 | +7.2% | $5.00 | 2,900 | 2026年8月25日 |
| NCP1341B1D1R2G | 安森美 | 小幅上行 | +7.2% | $2.02 | 9,782 | 2026年8月25日 |
| NCP1608BDR2G | 安森美 | 补库 | — | $0.2965 | 68,166 | 2026年8月25日 |
| PFS7523H | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $8.31 | 53 | 2026年8月25日 |
| PFS7538H | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $9.01 | 0 | 2026年8月25日 |
| SIC431AED-T1-GE3 | 威世 | 库存消耗 | — | $1.72 | 2,252 | 2026年8月23日 |
| SIC472ED-T1-GE3 | 威世 | 小幅上行 | +6.3% | $2.09 | 3,387 | 2026年8月25日 |
| TNY180PN | Power Integrations | 补库 | — | $1.01 | 8,693 | 2026年8月21日 |
| TNY267GN-TL | Power Integrations | 补库 | — | $0.9305 | 5,718 | 2026年8月21日 |
| TNY268GN-TL | Power Integrations | 补库 | — | $1.16 | 13,260 | 2026年8月20日 |
| TNY274GN-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.6660 | 34,411 | 2026年8月20日 |
| TNY279PN | Power Integrations | 补库 | — | $0.9869 | 36,313 | 2026年8月21日 |
| TNY284PG | Power Integrations | 小幅上行 | +3.7% | $1.56 | 4,283 | 2026年8月22日 |
| TOP253EG | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $4.59 | 0 | 2026年8月25日 |
| TOP255EG | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $5.80 | 0 | 2026年8月25日 |
| TOP255PN | Power Integrations | 补库 | — | $1.05 | 3,593 | 2026年8月21日 |
「一个月内」= 2026-07-26 → 2026-08-25(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| AOZ2261AQI-15 | 万国半导体 | 补库 | — | 2026年8月20日 |
| AOZ6605PI-1 | 万国半导体 | 库存消耗 | — | 2026年8月24日 |
| INN2603K-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月24日 |
| INN3162C-H113-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| INN3164C-H102-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| INN3165C-H104-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| INN3167C-H115-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| INN3168C-H107-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| INN3692C-H606-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | 2026年8月22日 |
| ISL8013AIRZ | 瑞萨电子 | 库存消耗 | — | 2026年8月24日 |
| ISL8036IRZ | 瑞萨电子 | 补库 | — | 2026年8月18日 |
| ISL8117FRZ | 瑞萨电子 | 补库 | — | 2026年8月19日 |
| LNK4013D-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| LNK500PN | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月21日 |
| LNK501PN | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月21日 |
| LNK632DG-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| LNK6669E | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| LNK6764E | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月24日 |
| NCP11185A130PG | 安森美 | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| NCP1341B1D1R2G | 安森美 | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| NCP1608BDR2G | 安森美 | 补库 | — | 2026年8月25日 |
| PFS7523H | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| PFS7538H | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| SIC431AED-T1-GE3 | 威世 | 库存消耗 | — | 2026年8月23日 |
| SIC472ED-T1-GE3 | 威世 | 小幅上行 | +6.3% | 2026年8月25日 |
| TNY180PN | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月21日 |
| TNY267GN-TL | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月21日 |
| TNY268GN-TL | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月20日 |
| TNY274GN-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | 2026年8月20日 |
| TNY279PN | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月21日 |
| TNY284PG | Power Integrations | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月22日 |
| TOP253EG | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| TOP255EG | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | 2026年8月25日 |
| TOP255PN | Power Integrations | 补库 | — | 2026年8月21日 |
| 18串BMS AFE进入国产量产清单,真正难替的为何不是ADC精度 | 2026年8月18日 |
| 国产16相PWM都摆上台了,AI服务器为什么还不敢换? | 2026年8月7日 |
| 卷到百万次短路!高边开关为何没能淘汰汽车继电器? | 2026年8月5日 |
| 100 万次短路只是入门门槛!国产高边开关正式掀翻保险丝 BOM 战局 | 2026年8月3日 |
| LTM8053凭什么卖到几十美元?工程师宁愿多花钱,也不想再改一次电源板 | 2026年7月23日 |
| 硅电容爆火:AI芯片里的“稳压小保镖”,终于轮到它出圈了? | 2026年7月14日 |
| DC-DC、LDO、负载开关国产替代:电源小芯片为什么最容易被低估? | 2026年7月7日 |
| 48V区域控制器国产替代:从慕尼黑上海电子展看DC-DC、高边开关和智能保险丝机会 | 2026年7月1日 |
| 车载摄像头PMIC国产替代:不是能供电就行,是别把图像“喂脏” | 2026年6月25日 |
| 从BMS到充电桩,隔离芯片为什么成了国产替代新焦点? | 2026年6月24日 |
| 变频空调为什么更省电?国产IGBT进步后,白电芯片行情正在升温 | 2026年6月8日 |
| AI不再免费:从豆包付费看芯片涨价,谁在为Token买单? | 2026年6月4日 |
| 国产替代——车规 MOSFET :650V/800V 高压料最值得盯 | 2026年6月2日 |
| 进口SiC试探性涨价,国产止跌企稳?碳化硅市场真触底了吗? | 2026年5月28日 |
| PMIC涨价潮扩散:TI先动,现货端已经提前反应? | 2026年5月26日 |
| 芯片市场新动向:TI5 月涨价落地 4 月已现价格拐点 | 2026年5月25日 |
| 兆易创新25% SKU涨价预警:AI算力虹吸产能,国产替代真需求还是情绪泡沫? | 2026年5月19日 |
| 英飞凌说功率器件被AI抢光了? ic.net看到的恰恰相反 | 2026年5月3日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。
| 型号 | 厂商 | 替代料 |
|---|---|---|
| AOZ2261AQI-15 | 万国半导体 | |
| AOZ6605PI-1 | 万国半导体 | |
| INN2603K-TL | Power Integrations | |
| INN3162C-H113-TL | Power Integrations | |
| INN3164C-H102-TL | Power Integrations | |
| INN3165C-H104-TL | Power Integrations | |
| INN3167C-H115-TL | Power Integrations | |
| INN3168C-H107-TL | Power Integrations | |
| INN3692C-H606-TL | Power Integrations | |
| ISL8013AIRZ | 瑞萨电子 | |
| ISL8036IRZ | 瑞萨电子 | |
| ISL8117FRZ | 瑞萨电子 | |
| LNK4013D-TL | Power Integrations | |
| LNK500PN | Power Integrations | |
| LNK501PN | Power Integrations | |
| LNK632DG-TL | Power Integrations | |
| LNK6669E | Power Integrations | |
| LNK6764E | Power Integrations | |
| NCP11185A130PG | 安森美 | |
| NCP1341B1D1R2G | 安森美 | |
| NCP1608BDR2G | 安森美 | |
| PFS7523H | Power Integrations | |
| PFS7538H | Power Integrations | |
| SIC431AED-T1-GE3 | 威世 | |
| SIC472ED-T1-GE3 | 威世 | |
| TNY180PN | Power Integrations | |
| TNY267GN-TL | Power Integrations | |
| TNY268GN-TL | Power Integrations | |
| TNY274GN-TL | Power Integrations | |
| TNY279PN | Power Integrations | |
| TNY284PG | Power Integrations | |
| TOP253EG | Power Integrations | |
| TOP255EG | Power Integrations | |
| TOP255PN | Power Integrations | |
| HL85416 | Halo Microelectronics | |
| NSE34 | 纳芯微 | |
| NSE34140D | 纳芯微 | |
| SC77450CQ | Southchip | |
| TPS1H100-Q1 | 德州仪器 |