Rising
+23.8pp
distribution shift
SKUs84

Driver ICs — 54 parts tracked on ic.net, from 0 China-side and 6 international suppliers.
Click a number to see what is behind it.
| Part number | Supplier | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ED21094S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $0.8920 | 2,512 | Aug 20, 2026 |
| 2ED21814S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.21 | 4,331 | Aug 21, 2026 |
| 2ED21824S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.25 | 144 | Aug 21, 2026 |
| 2ED21844S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.23 | 8,480 | Aug 20, 2026 |
| AL5809-120QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2761 | 12,530 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-150QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2908 | 25,003 | Aug 25, 2026 |
| AL5809-15QP1-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.2444 | 18 | Aug 23, 2026 |
| AL5809-25QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.7434 | 16,323 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-30QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2451 | 84 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-40QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2671 | 26,356 | Aug 20, 2026 |
| AL5810FJ3-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.1348 | 1,615 | Aug 25, 2026 |
| AL5873QT16E-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.14 | 6,026 | Aug 21, 2026 |
| AL8843QSP-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.4789 | 0 | Aug 23, 2026 |
| AL8860QMP-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.3758 | 126,459 | Aug 20, 2026 |
| ALED1642GWXTTR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.29 | 8,242 | Aug 20, 2026 |
| DGD2104MS8-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.7485 | 11,412 | Aug 20, 2026 |
| IR2010STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.14 | 1,678 | Aug 20, 2026 |
| IR2011PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.27 | 4,388 | Aug 21, 2026 |
| IR2011SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.19 | 13,021 | Aug 20, 2026 |
| IR2104PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.87 | 2,527 | Aug 20, 2026 |
| IR2104STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.53 | 46,419 | Aug 21, 2026 |
| IR21094STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.07 | 16,701 | Aug 20, 2026 |
| IR2110STRPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.90 | 3,967 | Aug 25, 2026 |
| IR2111SPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.26 | 69 | Aug 20, 2026 |
| IR2184PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.97 | 3,220 | Aug 20, 2026 |
| IR2301SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.28 | 676 | Aug 21, 2026 |
| IX4352NEAU | Littelfuse | Restock | — | $2.21 | 2,000 | Aug 21, 2026 |
| IX4426N | Littelfuse | Restock | — | $0.5851 | 2,100 | Aug 20, 2026 |
| IXDD630YI | Littelfuse | Stock drawdown | — | $7.28 | 2,750 | Aug 20, 2026 |
| IXDF604PI | Littelfuse | Restock | — | $1.10 | 1,632 | Aug 21, 2026 |
| IXDI604SI | Littelfuse | Restock | — | $2.05 | 134 | Aug 25, 2026 |
| IXDI604SIA | Littelfuse | Restock | — | $1.14 | 2,654 | Aug 22, 2026 |
| IXDN602SIA | Littelfuse | Restock | — | $0.7841 | 4,381 | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SI | Littelfuse | Restock | — | $1.80 | 4,494 | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SIA | Littelfuse | Restock | — | $1.10 | 5,207 | Aug 20, 2026 |
| L6234PD013TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.03 | 20,375 | Aug 25, 2026 |
| L6235PD | ST Microelectronics | Restock | — | $6.70 | 2,596 | Aug 21, 2026 |
| L6235PD013TR | ST Microelectronics | Restock | — | $5.38 | 5,936 | Aug 20, 2026 |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $0.8385 | 85 | Aug 25, 2026 |
| L6390D | ST Microelectronics | Restock | — | $2.39 | 1,170 | Aug 25, 2026 |
| L6494LD | ST Microelectronics | Restock | — | $1.06 | 1,672 | Aug 20, 2026 |
| L6571BD | ST Microelectronics | Restock | — | $2.31 | 2,538 | Aug 21, 2026 |
| LED2472GQTR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.95 | 450 | Aug 22, 2026 |
| MIC4104YM | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $1.41 | 11,146 | Aug 25, 2026 |
| STCS1PUR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.07 | 4,665 | Aug 22, 2026 |
| STCS2ASPR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.94 | 49,394 | Aug 24, 2026 |
| STCS2SPR | ST Microelectronics | Restock | — | $3.37 | 29,184 | Aug 20, 2026 |
| STSPIN32F0A | ST Microelectronics | Restock | — | $1.89 | 4,014 | Aug 21, 2026 |
| VNH7040AYTR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $3.07 | 92,142 | Aug 20, 2026 |
| ZXLD1356DACTC | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.35 | 4,739 | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1356ET5TA | Diodes Incorporated | Restock | — | $1.13 | 149,966 | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | Restock | — | $4.65 | 37,469 | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1371EST16TC | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.85 | 10,277 | Aug 19, 2026 |
Last 30 days = 2026-07-26 → 2026-08-25 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Supplier | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|---|
| 2ED21094S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| 2ED21814S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| 2ED21824S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| 2ED21844S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| AL5809-120QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 19, 2026 |
| AL5809-150QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| AL5809-15QP1-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Aug 23, 2026 |
| AL5809-25QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 19, 2026 |
| AL5809-30QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 19, 2026 |
| AL5809-40QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| AL5810FJ3-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Aug 25, 2026 |
| AL5873QT16E-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Aug 21, 2026 |
| AL8843QSP-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Aug 23, 2026 |
| AL8860QMP-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| ALED1642GWXTTR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| DGD2104MS8-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IR2010STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IR2011PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IR2011SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IR2104PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IR2104STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IR21094STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IR2110STRPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | Aug 25, 2026 |
| IR2111SPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | Aug 20, 2026 |
| IR2184PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IR2301SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IX4352NEAU | Littelfuse | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IX4426N | Littelfuse | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| IXDD630YI | Littelfuse | Stock drawdown | — | Aug 20, 2026 |
| IXDF604PI | Littelfuse | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IXDI604SI | Littelfuse | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| IXDI604SIA | Littelfuse | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| IXDN602SIA | Littelfuse | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SI | Littelfuse | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SIA | Littelfuse | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| L6234PD013TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Aug 25, 2026 |
| L6235PD | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| L6235PD013TR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 25, 2026 |
| L6390D | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| L6494LD | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| L6571BD | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| LED2472GQTR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| MIC4104YM | Microchip Technology | Stock drawdown | — | Aug 25, 2026 |
| STCS1PUR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 22, 2026 |
| STCS2ASPR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 24, 2026 |
| STCS2SPR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 20, 2026 |
| STSPIN32F0A | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 21, 2026 |
| VNH7040AYTR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 20, 2026 |
| ZXLD1356DACTC | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1356ET5TA | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | Restock | — | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1371EST16TC | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Aug 19, 2026 |
Group-level and part-level movement scoped to this category. Each figure is dated.
| Part number | Supplier | Alternatives |
|---|---|---|
| 2ED21094S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED21814S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED21824S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED21844S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| AL5809-120QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-150QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-15QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-25QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-30QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-40QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5810FJ3-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5873QT16E-13 | Diodes Incorporated | |
| AL8843QSP-13 | Diodes Incorporated | |
| AL8860QMP-13 | Diodes Incorporated | |
| ALED1642GWXTTR | ST Microelectronics | |
| DGD2104MS8-13 | Diodes Incorporated | |
| IR2010STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2011PBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2011SPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2104PBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2104STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR21094STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2110STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2111SPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2184PBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2301SPBF | Infineon Technologies AG | |
| IX4352NEAU | Littelfuse | |
| IX4426N | Littelfuse | |
| IXDD630YI | Littelfuse | |
| IXDF604PI | Littelfuse | |
| IXDI604SI | Littelfuse | |
| IXDI604SIA | Littelfuse | |
| IXDN602SIA | Littelfuse | |
| IXDN609SI | Littelfuse | |
| IXDN609SIA | Littelfuse | |
| L6234PD013TR | ST Microelectronics | |
| L6235PD | ST Microelectronics | |
| L6235PD013TR | ST Microelectronics | |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | |
| L6390D | ST Microelectronics | |
| L6494LD | ST Microelectronics | |
| L6571BD | ST Microelectronics | |
| LED2472GQTR | ST Microelectronics | |
| MIC4104YM | Microchip Technology | |
| STCS1PUR | ST Microelectronics | |
| STCS2ASPR | ST Microelectronics | |
| STCS2SPR | ST Microelectronics | |
| STSPIN32F0A | ST Microelectronics | |
| VNH7040AYTR | ST Microelectronics | |
| ZXLD1356DACTC | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1356ET5TA | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1371EST16TC | Diodes Incorporated | |
| DRV7167A | Texas Instruments |