DDR4
Surging+17.0pp
distribution shift
SKUs184
Semiconductors – ICs — 360 parts tracked on ic.net, from 18 China-side and 23 international suppliers.incl. sub-categories
Click a number to see what is behind it.
| Part number | Supplier | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P1G3157QDBVRQ1 | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $0.1407 | 54 | Aug 24, 2026 |
| 2ED21094S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $0.8920 | 2,512 | Aug 20, 2026 |
| 2ED21814S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.21 | 4,331 | Aug 21, 2026 |
| 2ED21824S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.25 | 144 | Aug 21, 2026 |
| 2ED21844S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.23 | 8,480 | Aug 20, 2026 |
| 4C128M16MD4-062BAN | Alliance Memory | Edging up | +4.1% | $42.47 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C128M16MD4V062BAN | Alliance Memory | Edging up | +4.1% | $43.48 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | Alliance Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-75BINTR | Alliance Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | Alliance Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16D4-83BINTR | Alliance Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16MD4-062BAN | Alliance Memory | Edging up | +3.7% | $77.76 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M16MD4V062BAN | Alliance Memory | Edging up | +3.7% | $79.59 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C256M32MD4-062BAN | Alliance Memory | Edging up | +3.6% | $97.91 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | Alliance Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-75BINTR | Alliance Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | Alliance Memory | Edging up | +3.8% | $46.07 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 4C512M8D4-83BINTR | Alliance Memory | Edging up | +3.5% | $48.95 | 0 | Aug 25, 2026 |
| 74LVC1G3157GM-Q10X | Nexperia | Restock | — | $0.0690 | 5,000 | Aug 22, 2026 |
| ADUCM355BCCZ | Analog Devices | Edging up | +7.2% | $127.92 | 38 | Jul 23, 2026 |
| ADUCM361BCPZ128 | Analog Devices | Edging up | +7.2% | $75.24 | 788 | Jul 24, 2026 |
| ADUCM362BCPZ256 | Analog Devices | Edging up | +7.2% | $137.48 | 218 | Jul 24, 2026 |
| AL5809-120QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2761 | 12,530 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-150QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2908 | 25,003 | Aug 25, 2026 |
| AL5809-15QP1-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.2444 | 18 | Aug 23, 2026 |
| AL5809-25QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.7434 | 16,323 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-30QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2451 | 84 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-40QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2671 | 26,356 | Aug 20, 2026 |
| AL5810FJ3-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.1348 | 1,615 | Aug 25, 2026 |
| AL5873QT16E-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.14 | 6,026 | Aug 21, 2026 |
| AL8843QSP-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.4789 | 0 | Aug 23, 2026 |
| AL8860QMP-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.3758 | 126,459 | Aug 20, 2026 |
| ALED1642GWXTTR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.29 | 8,242 | Aug 20, 2026 |
| AOZ2261AQI-15 | Alpha and Omega Semiconductor | Restock | — | $0.5490 | 36,987 | Aug 20, 2026 |
| AOZ6605PI-1 | Alpha and Omega Semiconductor | Stock drawdown | — | $0.3132 | 0 | Aug 24, 2026 |
| AS4C256M16D4-75BCN | Alliance Memory | Edging up | +3.4% | $52.95 | 52 | Aug 25, 2026 |
| AS4C256M16D4-83BCN | Alliance Memory | Edging up | +3.4% | $54.89 | 338 | Aug 25, 2026 |
| AS4C512M8D4-75BCN | Alliance Memory | Edging up | +3.4% | $53.42 | 0 | Aug 25, 2026 |
| AS4C512M8D4-83BCN | Alliance Memory | Edging up | +3.4% | $54.81 | 252 | Aug 25, 2026 |
| AS4C64M32MD4062BAN | Alliance Memory | Edging up | +3.7% | $79.59 | 0 | Aug 25, 2026 |
| AS9F34G08SA-25BIN | Alliance Memory | Edging up | +4.5% | $18.52 | 0 | Aug 25, 2026 |
| ASFC4G31MA-51BIN | Alliance Memory | Stock drawdown | — | $73.53 | 147 | Aug 8, 2026 |
| ATSAM3S2CA-AU | Microchip Technology | Edging up | +3.0% | $5.53 | 6,348 | Jul 31, 2026 |
| ATSAM4SA16BB-AN | Microchip Technology | Edging up | +4.5% | $7.76 | 105 | Jul 31, 2026 |
| ATSAM4SD32CA-AU | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $10.28 | 461 | Aug 5, 2026 |
| ATSAMD20E15A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $7.00 | 3,444 | Aug 10, 2026 |
| ATSAMD20G15A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $2.13 | 6,301 | Jul 31, 2026 |
| ATSAMD20G15A-MU | Microchip Technology | Edging up | +7.1% | $3.08 | 389 | Aug 1, 2026 |
| ATSAMD21G18A-MU | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $3.72 | 2,164 | Aug 5, 2026 |
| ATSAMD21J18A-AF | Microchip Technology | Edging up | +3.6% | $5.03 | 2,482 | Jul 31, 2026 |
| ATSAME54P20A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $9.15 | 1,360 | Aug 9, 2026 |
| ATSAML10D15A-YU | Microchip Technology | Edging up | +3.4% | $2.02 | 473 | Jul 31, 2026 |
| CY8C4013SXI-410 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $0.6258 | 18,543 | Aug 5, 2026 |
| CY8C4014LQI-422T | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.6% | $1.29 | 20,006 | Jul 30, 2026 |
| CY8C4025LQI-S411 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.74 | 7,778 | Aug 9, 2026 |
| CY8C4025LQI-S412 | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.5% | $1.73 | 10,179 | Jul 31, 2026 |
| CY8C4045LQI-S411 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.66 | 12,558 | Jul 31, 2026 |
| CY8C5688AXI-LP099 | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $20.44 | 1,204 | Aug 9, 2026 |
| CY8C614ABZI-S2F44 | Infineon Technologies AG | Edging up | +5.7% | $9.96 | 1,300 | Jul 31, 2026 |
| D1611PM3BDGVIW-U | Kingston Technology | Stock drawdown | — | $107.74 | 0 | Aug 12, 2026 |
| D2516AN9EXGXNI-U | Kingston Technology | Stock drawdown | — | $43.31 | 28 | Aug 17, 2026 |
| DGD2104MS8-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.7485 | 11,412 | Aug 20, 2026 |
| EFM32HG310F64G-C-QFN32R | Silicon Labs | Stock drawdown | — | $3.17 | 4,292 | Jul 27, 2026 |
| EFM32PG23B200F256IM40-C | Silicon Labs | Edging up | +5.7% | $3.09 | 1,216 | Aug 12, 2026 |
| EFM32PG23B200F512IM40-C | Silicon Labs | Edging up | +6.5% | $3.55 | 3,329 | Jul 31, 2026 |
| EFM32PG23B210F64IM48-C | Silicon Labs | Edging up | +4.4% | $2.49 | 358 | Aug 1, 2026 |
| EFM32PG23B310F64IM48-C | Silicon Labs | Edging up | +4.9% | $3.08 | 491 | Aug 12, 2026 |
| EFM32PG28B210F1024IM68-A | Silicon Labs | Stock drawdown | — | $4.93 | 1,380 | Aug 1, 2026 |
| F280049CPZS | Texas Instruments | Restock | — | $8.68 | 472 | Aug 1, 2026 |
| F28384DZWTQR | Texas Instruments | Restock | — | $24.01 | 1,610 | Jul 29, 2026 |
| F28384SZWTS | Texas Instruments | Restock | — | $20.38 | 90 | Jul 30, 2026 |
| F28386DPTPS | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $22.23 | 67 | Jul 31, 2026 |
| F28M35H22C1RFPT | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $28.85 | 36 | Aug 9, 2026 |
| F28P650DK7NMRR | Texas Instruments | Restock | — | $13.73 | 1,067 | Aug 1, 2026 |
| F35SQB004G-WWT | Longsys | Stock drawdown | — | $36.14 | 41 | Aug 18, 2026 |
| FEMC004G-M10 | FLEXXON Pte Ltd | Edging up | +5.8% | $55.61 | 0 | Aug 7, 2026 |
| FEMC016GTTE7-T14-18 | FLEXXON Pte Ltd | Restock | — | $86.34 | 5 | Aug 14, 2026 |
| FEMC064G-M11 | FLEXXON Pte Ltd | Edging up | +6.2% | $124.30 | 5 | Aug 7, 2026 |
| FS32K144HAT0MLLR | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $6.21 | 1,000 | Aug 14, 2026 |
| IM8G08D4GBBG-062I | Intelligent Memory | Stock drawdown | — | $52.96 | 65 | Aug 18, 2026 |
| INN2603K-TL | Power Integrations | Edging up | +3.7% | $2.74 | 14,529 | Aug 24, 2026 |
| INN3162C-H113-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $2.81 | 3,980 | Aug 25, 2026 |
| INN3164C-H102-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $2.36 | 12,856 | Aug 25, 2026 |
| INN3165C-H104-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $4.10 | 0 | Aug 25, 2026 |
| INN3167C-H115-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $5.52 | 18,000 | Aug 25, 2026 |
| INN3168C-H107-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $5.98 | 0 | Aug 25, 2026 |
| INN3692C-H606-TL | Power Integrations | Stock drawdown | — | $0.8674 | 16,938 | Aug 22, 2026 |
| IR2010STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.14 | 1,678 | Aug 20, 2026 |
| IR2011PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.27 | 4,388 | Aug 21, 2026 |
| IR2011SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.19 | 13,021 | Aug 20, 2026 |
| IR2104PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.87 | 2,527 | Aug 20, 2026 |
| IR2104STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.53 | 46,419 | Aug 21, 2026 |
| IR21094STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.07 | 16,701 | Aug 20, 2026 |
| IR2110STRPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.90 | 3,967 | Aug 25, 2026 |
| IR2111SPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.26 | 69 | Aug 20, 2026 |
| IR2184PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.97 | 3,220 | Aug 20, 2026 |
| IR2301SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.28 | 676 | Aug 21, 2026 |
| IS27TH064G31-JCLI | Integrated Silicon Solution Inc | Stock drawdown | — | $71.72 | 0 | Aug 25, 2026 |
| IS34ML01G084-TLI | Integrated Silicon Solution Inc | Restock | — | $7.55 | 78 | Aug 6, 2026 |
| IS34ML04G081-TLI | Integrated Silicon Solution Inc | Stock drawdown | — | $19.28 | 105 | Jul 31, 2026 |
| IS34MW02G084-BLI | Integrated Silicon Solution Inc | Stock drawdown | — | $13.30 | 112 | Aug 6, 2026 |
| IS37SMW01G8B-JJLI | Integrated Silicon Solution Inc | Restock | — | $10.99 | 88 | Jul 23, 2026 |
| IS37SMW02G8B-JJLI | Integrated Silicon Solution Inc | Stock drawdown | — | $10.99 | 29 | Jul 23, 2026 |
| IS43LQ32256A-062BLI | Integrated Silicon Solution Inc | Restock | — | $48.38 | 1,115 | Jul 31, 2026 |
| IS43LQ32256B-062BLI | Integrated Silicon Solution Inc | Stock drawdown | — | $52.62 | 103 | Aug 16, 2026 |
| IS43LQ32512A-046BLI | Integrated Silicon Solution Inc | Restock | — | $73.90 | 131 | Aug 4, 2026 |
| IS43QR16512A-075VBLI | Integrated Silicon Solution Inc | Restock | — | $42.55 | 136 | Aug 8, 2026 |
| IS46LQ32512A-053BLA2 | Integrated Silicon Solution Inc | Stock drawdown | — | $85.12 | 307 | Jul 29, 2026 |
| ISL8013AIRZ | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $2.99 | 187 | Aug 24, 2026 |
| ISL8036IRZ | Renesas Electronics | Restock | — | $3.15 | 327 | Aug 18, 2026 |
| ISL8117FRZ | Renesas Electronics | Restock | — | $3.10 | 111 | Aug 19, 2026 |
| IX4352NEAU | Littelfuse | Restock | — | $2.21 | 2,000 | Aug 21, 2026 |
| IX4426N | Littelfuse | Restock | — | $0.5851 | 2,100 | Aug 20, 2026 |
| IXDD630YI | Littelfuse | Stock drawdown | — | $7.28 | 2,750 | Aug 20, 2026 |
| IXDF604PI | Littelfuse | Restock | — | $1.10 | 1,632 | Aug 21, 2026 |
| IXDI604SI | Littelfuse | Restock | — | $2.05 | 134 | Aug 25, 2026 |
| IXDI604SIA | Littelfuse | Restock | — | $1.14 | 2,654 | Aug 22, 2026 |
| IXDN602SIA | Littelfuse | Restock | — | $0.7841 | 4,381 | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SI | Littelfuse | Restock | — | $1.80 | 4,494 | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SIA | Littelfuse | Restock | — | $1.10 | 5,207 | Aug 20, 2026 |
| L6234PD013TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.03 | 20,375 | Aug 25, 2026 |
| L6235PD | ST Microelectronics | Restock | — | $6.70 | 2,596 | Aug 21, 2026 |
| L6235PD013TR | ST Microelectronics | Restock | — | $5.38 | 5,936 | Aug 20, 2026 |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $0.8385 | 85 | Aug 25, 2026 |
| L6390D | ST Microelectronics | Restock | — | $2.39 | 1,170 | Aug 25, 2026 |
| L6494LD | ST Microelectronics | Restock | — | $1.06 | 1,672 | Aug 20, 2026 |
| L6571BD | ST Microelectronics | Restock | — | $2.31 | 2,538 | Aug 21, 2026 |
| LED2472GQTR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.95 | 450 | Aug 22, 2026 |
| LM2904YDT | ST Microelectronics | Restock | — | $0.1201 | 956 | Aug 21, 2026 |
| LMV324IYDT | ST Microelectronics | Restock | — | $0.4306 | 21,300 | Aug 23, 2026 |
| LMV822AIYDT | ST Microelectronics | Restock | — | $0.5336 | 59 | Aug 20, 2026 |
| LNK4013D-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $1.02 | 2,096 | Aug 25, 2026 |
| LNK500PN | Power Integrations | Restock | — | $0.6391 | 1,413 | Aug 21, 2026 |
| LNK501PN | Power Integrations | Restock | — | $0.7456 | 2,443 | Aug 21, 2026 |
| LNK632DG-TL | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $1.53 | 1,928 | Aug 25, 2026 |
| LNK6669E | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $4.66 | 0 | Aug 25, 2026 |
| LNK6764E | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $3.15 | 0 | Aug 24, 2026 |
| LPC11U24FHN33/401, | NXP Semiconductors | Restock | — | $2.93 | 990 | Aug 2, 2026 |
| LPC1788FBD144,551 | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $13.16 | 176 | Aug 6, 2026 |
| LPC4353JBD208E | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $120.13 | 36 | Aug 12, 2026 |
| LPC5506JHI48QL | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $16.48 | 17 | Jul 25, 2026 |
| LPC55S16JEV59Y | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $36.55 | 8,649 | Jul 25, 2026 |
| LPC55S26JBD100E | NXP Semiconductors | Surging | +83% | $4.92 | 180 | Aug 5, 2026 |
| LPC55S69JBD100Y | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $28.29 | 965 | Jul 25, 2026 |
| M0A23EC1AC | Nuvoton Technology Corporation | Stock drawdown | — | $1.41 | 0 | Aug 7, 2026 |
| MAX32672GTLBL+ | Analog Devices | Stock drawdown | — | $6.41 | 1,420 | Aug 8, 2026 |
| MC33078YDT | ST Microelectronics | Restock | — | $0.4759 | 14,031 | Aug 22, 2026 |
| MCF5213CAF66 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.8% | $129.59 | 236 | Jul 29, 2026 |
| MCF5213LCVM80 | NXP Semiconductors | Edging up | +9.9% | $255.18 | 0 | Aug 10, 2026 |
| MCP4021-503E/MS | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $0.8100 | 338 | Aug 25, 2026 |
| MCP4021T-202E/SN | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $0.7875 | 52,332 | Aug 25, 2026 |
| MCP4131-503E/P | Microchip Technology | Restock | — | $0.7300 | 1,446 | Aug 25, 2026 |
| MCP4532T-103E/MS | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $0.6400 | 2,538 | Aug 25, 2026 |
| MCP4641-502E/ST | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $1.06 | 160 | Aug 25, 2026 |
| MCP4651T-103E/ML | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $0.9500 | 1,052 | Aug 25, 2026 |
| MIC4104YM | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $1.41 | 11,146 | Aug 25, 2026 |
| MIMXRT1021CAG4B | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $5.37 | 79 | Aug 12, 2026 |
| MIMXRT1042XFP5B | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $38.33 | 739 | Jul 28, 2026 |
| MIMXRT1051DVJ6B | NXP Semiconductors | Edging up | +8.3% | $61.76 | 161 | Jul 25, 2026 |
| MIMXRT1064CVL5B | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $51.52 | 2,889 | Jul 27, 2026 |
| MIMXRT1166DVM6A | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $107.23 | 323 | Jul 29, 2026 |
| MIMXRT1171AVM8A | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $61.21 | 129 | Jul 22, 2026 |
| MIMXRT1171DVMAA | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $12.95 | 52 | Aug 3, 2026 |
| MIMXRT1172DVMAA | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $58.54 | 2,584 | Jul 23, 2026 |
| MK10DN512VLK10R | NXP Semiconductors | Restock | — | $35.00 | 19,822 | Aug 2, 2026 |
| MK20DN512VLK10 | NXP Semiconductors | Restock | — | $9.95 | 134 | Aug 2, 2026 |
| MK22DX128VLF5 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $25.48 | 3,390 | Jul 22, 2026 |
| MK22FN1M0VLK12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $106.19 | 0 | Jul 24, 2026 |
| MK22FN1M0VLK12R | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $57.43 | 0 | Jul 25, 2026 |
| MK22FN512VDC12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $37.85 | 10,429 | Jul 30, 2026 |
| MK22FX512AVLH12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | $45.52 | 967 | Jul 30, 2026 |
| MK22FX512VLH12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $88.95 | 0 | Jul 29, 2026 |
| MK26FN2M0VMI18 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $83.51 | 428 | Jul 28, 2026 |
| MK40DX64VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $34.49 | 138 | Jul 28, 2026 |
| MK50DX256CLK10 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $96.53 | 260 | Jul 30, 2026 |
| MK61FN1M0VMJ12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $61.30 | 4,899 | Jul 26, 2026 |
| MK64FX512VDC12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $58.47 | 1,360 | Jul 23, 2026 |
| MK65FN2M0VMI18 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | $70.69 | 1,052 | Jul 23, 2026 |
| MK80FN256VDC15 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $41.43 | 11,672 | Jul 28, 2026 |
| MK82FN256VDC15 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $59.42 | 1,132 | Jul 29, 2026 |
| MKE02Z16VLC2 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $7.38 | 1,460 | Jul 28, 2026 |
| MKE02Z64VLC2 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $11.08 | 1,065 | Jul 21, 2026 |
| MKE04Z8VWJ4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $3.22 | 2,913 | Jul 26, 2026 |
| MKE14F512VLL16R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $31.12 | 2,010 | Jul 29, 2026 |
| MKE15Z256VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $32.93 | 621 | Jul 30, 2026 |
| MKL03Z8VFG4 | NXP Semiconductors | Restock | — | $0.8190 | 12,766 | Aug 2, 2026 |
| MKL14Z64VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.7% | $14.77 | 40 | Jul 23, 2026 |
| MKL17Z256VFT4 | NXP Semiconductors | Edging up | +4.6% | $21.57 | 5,019 | Jul 30, 2026 |
| MKL24Z32VFT4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $39.53 | 0 | Jul 23, 2026 |
| MKL26Z256VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $29.06 | 2,442 | Jul 22, 2026 |
| MKL26Z32VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $15.69 | 0 | Jul 24, 2026 |
| MKL27Z32VFM4 | NXP Semiconductors | Restock | — | $2.62 | 3,924 | Aug 5, 2026 |
| MKL46Z128VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $42.99 | 424 | Jul 28, 2026 |
| MKM14Z128ACHH5 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $11.14 | 19,600 | Jul 29, 2026 |
| MKM34Z128ACLL5R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $37.19 | 1,000 | Jul 29, 2026 |
| MKV11Z128VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $13.12 | 0 | Jul 29, 2026 |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ-A | Micron Technology | Stock drawdown | — | $262.79 | 0 | Aug 15, 2026 |
| MT29F16G08ABACAWP-AAT:C | Micron Technology | Stock drawdown | — | $84.36 | 0 | Aug 6, 2026 |
| MT29F1G08ABBFAH4-ITE:F | Micron Technology | Restock | — | $34.27 | 1,260 | Jul 26, 2026 |
| MT29F8G01ADBFD12-AAT:F | Micron Technology | Edging up | +3.2% | $109.47 | 0 | Aug 13, 2026 |
| MT53E1G64D4HJ-046 AIT:C | Micron Technology | Restock | — | $1140.99 | 1,360 | Aug 8, 2026 |
| MX30LF1G18AC-TI | Macronix International | Stock drawdown | — | $9.90 | 19 | Aug 6, 2026 |
| NCP11185A130PG | Onsemi | Edging up | +7.2% | $5.00 | 2,900 | Aug 25, 2026 |
| NCP1341B1D1R2G | Onsemi | Edging up | +7.2% | $2.02 | 9,782 | Aug 25, 2026 |
| NCP1608BDR2G | Onsemi | Restock | — | $0.2965 | 68,166 | Aug 25, 2026 |
| PFS7523H | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $8.31 | 53 | Aug 25, 2026 |
| PFS7538H | Power Integrations | Edging up | +7.2% | $9.01 | 0 | Aug 25, 2026 |
| PIC32MX220F032B-I/SS | Microchip Technology | Edging up | +4.4% | $2.93 | 56 | Jul 31, 2026 |
| PIC32MX230F256B-I/ML | Microchip Technology | Edging up | +3.5% | $3.86 | 1 | Jul 31, 2026 |
| R5F564MLCDFB#11 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $16.61 | 440 | Aug 17, 2026 |
| R5F56514ADFB#10 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $5.48 | 0 | Aug 18, 2026 |
| R5F56604EDFP-30 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $4.59 | 0 | Aug 18, 2026 |
| R7FA2E1A73CFJ-BA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $1.19 | 0 | Aug 12, 2026 |
| R7FA2L1AB3CFN#AA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $2.23 | 311 | Aug 4, 2026 |
| R7FA8D1AHECFC#BA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $14.35 | 73 | Aug 18, 2026 |
| S32K312NHT0VPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $26.96 | 420 | Jul 23, 2026 |
| S32K344EHT1VPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $47.66 | 1,676 | Jul 29, 2026 |
| S32K344NHT1MPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | $62.13 | 0 | Jul 29, 2026 |
| S9KEAZN16AMLCR | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $13.16 | 5,880 | Jul 23, 2026 |
| SFEM128GB1ED1TB-A-EF-311-STD | Swissbit | Restock | — | $322.75 | 1 | Aug 18, 2026 |
| SFEM128GB1ED1TB-I-EF-311-STD | Swissbit | Restock | — | $302.50 | 1 | Aug 18, 2026 |
| SFEM256GB1ED1TB-I-VG-311-STD | Swissbit | Restock | — | $593.69 | 1 | Aug 18, 2026 |
| SIC431AED-T1-GE3 | Vishay | Stock drawdown | — | $1.72 | 2,252 | Aug 23, 2026 |
| SIC472ED-T1-GE3 | Vishay | Edging up | +6.3% | $2.09 | 3,387 | Aug 25, 2026 |
| SM662GXC-BFST | Silicon Motion Technology | Edging up | +5.5% | $107.95 | 96 | Aug 25, 2026 |
| SPC5604BK0MLL4 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $58.88 | 454 | Jul 24, 2026 |
| SPC5605BK0VLL6R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $77.13 | 1,000 | Jul 29, 2026 |
| SPC560P50L3CEFBR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $39.88 | 1,900 | Jul 26, 2026 |
| SPC570S50E1CEFAR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $23.57 | 9,122 | Jul 24, 2026 |
| STCS1PUR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.07 | 4,665 | Aug 22, 2026 |
| STCS2ASPR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.94 | 49,394 | Aug 24, 2026 |
| STCS2SPR | ST Microelectronics | Restock | — | $3.37 | 29,184 | Aug 20, 2026 |
| STM32C051C8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $0.7827 | 1,016 | Aug 3, 2026 |
| STM32C552CEU6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $1.28 | 337 | Aug 9, 2026 |
| STM32F031G4U6TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.25 | 4,938 | Jul 28, 2026 |
| STM32F100RBT6BTR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $12.40 | 142,108 | Jul 29, 2026 |
| STM32F100RCT6BTR | ST Microelectronics | Restock | — | $4.06 | 22,346 | Aug 2, 2026 |
| STM32F103RBT6TR | ST Microelectronics | Restock | — | $4.67 | 1,792 | Aug 13, 2026 |
| STM32F302CCT6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $35.33 | 87 | Jul 27, 2026 |
| STM32F405VGT6W | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $92.38 | 0 | Aug 13, 2026 |
| STM32F407VGT6TR | ST Microelectronics | Restock | — | $7.93 | 2,000 | Aug 1, 2026 |
| STM32F411CEU6TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $17.72 | 10,475 | Jul 29, 2026 |
| STM32F427ZIT6TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $9.51 | 772 | Aug 13, 2026 |
| STM32F429ZET6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $8.78 | 1,418 | Aug 18, 2026 |
| STM32F730V8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $4.57 | 4 | Aug 3, 2026 |
| STM32F750N8H6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $8.54 | 6,596 | Aug 12, 2026 |
