DDR4
急涨+17.0pp
分布上移
SKU 数184
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C128M16MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.1% | $42.47 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4V062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.1% | $43.48 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | $77.76 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4V062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | $79.59 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M32MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.6% | $97.91 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-75BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $52.95 | 52 | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-83BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $54.89 | 338 | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-75BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $53.42 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-83BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $54.81 | 252 | 2026年8月25日 |
| AS4C64M32MD4062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | $79.59 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS9F34G08SA-25BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.5% | $18.52 | 0 | 2026年8月25日 |
| ASFC4G31MA-51BIN | Alliance Memory | 库存消耗 | — | $73.53 | 147 | 2026年8月8日 |
| D1611PM3BDGVIW-U | 金士顿 | 库存消耗 | — | $107.74 | 0 | 2026年8月12日 |
| D2516AN9EXGXNI-U | 金士顿 | 库存消耗 | — | $43.31 | 28 | 2026年8月17日 |
| F35SQB004G-WWT | 江波龙 | 库存消耗 | — | $36.14 | 41 | 2026年8月18日 |
| FEMC004G-M10 | FLEXXON Pte Ltd | 小幅上行 | +5.8% | $55.61 | 0 | 2026年8月7日 |
| FEMC016GTTE7-T14-18 | FLEXXON Pte Ltd | 补库 | — | $86.34 | 5 | 2026年8月14日 |
| FEMC064G-M11 | FLEXXON Pte Ltd | 小幅上行 | +6.2% | $124.30 | 5 | 2026年8月7日 |
| IM8G08D4GBBG-062I | Intelligent Memory | 库存消耗 | — | $52.96 | 65 | 2026年8月18日 |
| IS27TH064G31-JCLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $71.72 | 0 | 2026年8月25日 |
| IS34ML01G084-TLI | 矽成 | 补库 | — | $7.55 | 78 | 2026年8月6日 |
| IS34ML04G081-TLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $19.28 | 105 | 2026年7月31日 |
| IS34MW02G084-BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $13.30 | 112 | 2026年8月6日 |
| IS37SMW01G8B-JJLI | 矽成 | 补库 | — | $10.99 | 88 | 2026年7月23日 |
| IS37SMW02G8B-JJLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $10.99 | 29 | 2026年7月23日 |
| IS43LQ32256A-062BLI | 矽成 | 补库 | — | $48.38 | 1,115 | 2026年7月31日 |
| IS43LQ32256B-062BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $52.62 | 103 | 2026年8月16日 |
| IS43LQ32512A-046BLI | 矽成 | 补库 | — | $73.90 | 131 | 2026年8月4日 |
| IS43QR16512A-075VBLI | 矽成 | 补库 | — | $42.55 | 136 | 2026年8月8日 |
| IS46LQ32512A-053BLA2 | 矽成 | 库存消耗 | — | $85.12 | 307 | 2026年7月29日 |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ-A | 美光 | 库存消耗 | — | $262.79 | 0 | 2026年8月15日 |
| MT29F16G08ABACAWP-AAT:C | 美光 | 库存消耗 | — | $84.36 | 0 | 2026年8月6日 |
| MT29F1G08ABBFAH4-ITE:F | 美光 | 补库 | — | $34.27 | 1,260 | 2026年7月26日 |
| MT29F8G01ADBFD12-AAT:F | 美光 | 小幅上行 | +3.2% | $109.47 | 0 | 2026年8月13日 |
| MT53E1G64D4HJ-046 AIT:C | 美光 | 补库 | — | $1140.99 | 1,360 | 2026年8月8日 |
| MX30LF1G18AC-TI | 旺宏 | 库存消耗 | — | $9.90 | 19 | 2026年8月6日 |
| SFEM128GB1ED1TB-A-EF-311-STD | Swissbit | 补库 | — | $322.75 | 1 | 2026年8月18日 |
| SFEM128GB1ED1TB-I-EF-311-STD | Swissbit | 补库 | — | $302.50 | 1 | 2026年8月18日 |
| SFEM256GB1ED1TB-I-VG-311-STD | Swissbit | 补库 | — | $593.69 | 1 | 2026年8月18日 |
| SM662GXC-BFST | Silicon Motion Technology | 小幅上行 | +5.5% | $107.95 | 96 | 2026年8月25日 |
| W25N01GWZEIG | 华邦 | 小幅上行 | +3.0% | $13.13 | 8 | 2026年8月12日 |
| W25N512GVEIG | 华邦 | 补库 | — | $9.77 | 5,164 | 2026年8月4日 |
| W29N04GVSIAA | 华邦 | 库存消耗 | — | $24.97 | 0 | 2026年8月2日 |
「一个月内」= 2026-07-26 → 2026-08-25(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 4C128M16MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.1% | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4V062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.1% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4V062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月25日 |
| 4C256M32MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.6% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-75BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C256M16D4-83BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-75BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C512M8D4-83BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | 2026年8月25日 |
| AS4C64M32MD4062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月25日 |
| AS9F34G08SA-25BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.5% | 2026年8月25日 |
| ASFC4G31MA-51BIN | Alliance Memory | 库存消耗 | — | 2026年8月8日 |
| D1611PM3BDGVIW-U | 金士顿 | 库存消耗 | — | 2026年8月12日 |
| D2516AN9EXGXNI-U | 金士顿 | 库存消耗 | — | 2026年8月17日 |
| F35SQB004G-WWT | 江波龙 | 库存消耗 | — | 2026年8月18日 |
| FEMC004G-M10 | FLEXXON Pte Ltd | 小幅上行 | +5.8% | 2026年8月7日 |
| FEMC016GTTE7-T14-18 | FLEXXON Pte Ltd | 补库 | — | 2026年8月14日 |
| FEMC064G-M11 | FLEXXON Pte Ltd | 小幅上行 | +6.2% | 2026年8月7日 |
| IM8G08D4GBBG-062I | Intelligent Memory | 库存消耗 | — | 2026年8月18日 |
| IS27TH064G31-JCLI | 矽成 | 库存消耗 | — | 2026年8月25日 |
| IS34ML01G084-TLI | 矽成 | 补库 | — | 2026年8月6日 |
| IS34ML04G081-TLI | 矽成 | 库存消耗 | — | 2026年7月31日 |
| IS34MW02G084-BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | 2026年8月6日 |
| IS43LQ32256A-062BLI | 矽成 | 补库 | — | 2026年7月31日 |
| IS43LQ32256B-062BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | 2026年8月16日 |
| IS43LQ32512A-046BLI | 矽成 | 补库 | — | 2026年8月4日 |
| IS43QR16512A-075VBLI | 矽成 | 补库 | — | 2026年8月8日 |
| IS46LQ32512A-053BLA2 | 矽成 | 库存消耗 | — | 2026年7月29日 |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ-A | 美光 | 库存消耗 | — | 2026年8月15日 |
| MT29F16G08ABACAWP-AAT:C | 美光 | 库存消耗 | — | 2026年8月6日 |
| MT29F1G08ABBFAH4-ITE:F | 美光 | 补库 | — | 2026年7月26日 |
| MT29F8G01ADBFD12-AAT:F | 美光 | 小幅上行 | +3.2% | 2026年8月13日 |
| MT53E1G64D4HJ-046 AIT:C | 美光 | 补库 | — | 2026年8月8日 |
| MX30LF1G18AC-TI | 旺宏 | 库存消耗 | — | 2026年8月6日 |
| SFEM128GB1ED1TB-A-EF-311-STD | Swissbit | 补库 | — | 2026年8月18日 |
| SFEM128GB1ED1TB-I-EF-311-STD | Swissbit | 补库 | — | 2026年8月18日 |
| SFEM256GB1ED1TB-I-VG-311-STD | Swissbit | 补库 | — | 2026年8月18日 |
| SM662GXC-BFST | Silicon Motion Technology | 小幅上行 | +5.5% | 2026年8月25日 |
| W25N01GWZEIG | 华邦 | 小幅上行 | +3.0% | 2026年8月12日 |
| W25N512GVEIG | 华邦 | 补库 | — | 2026年8月4日 |
| W29N04GVSIAA | 华邦 | 库存消耗 | — | 2026年8月2日 |






| 车规Flash不再只做参数对标:兆易创新4.5亿颗出货背后,国产替代卡点变了 | 2026年8月19日 |
| HBM塞不下、SSD跑不快,HBF真能救下AI推理吗? | 2026年8月11日 |
| 传10亿美元苹果2nm裸片趴在台积电:昂贵的A20,为什么卡在一颗LPDDR上? | 2026年8月7日 |
| SLC NAND要涨170%?最慌的不是存储厂,而是那些还没改完BOM的人 | 2026年8月4日 |
| DRAM缺货要持续到2028年?南亚科技扩产69%,真正稀缺的是时间 | 2026年7月16日 |
| SK海力士280亿美元美股IPO:AI时代,连内存条都要去华尔街讲故事了 | 2026年7月15日 |
| 长鑫科技295亿元IPO获批:国产DRAM从“能做出来”走向“要把市场做大” | 2026年7月14日 |
| DDR4价格突然抬头:从ic.net数据看,存储器市场正在重新升温 | 2026年7月6日 |
| 苹果盯上长鑫存储:国产DRAM,从“能做”到“被评估” | 2026年6月30日 |
| 车规 NOR Flash 国产替代:不是所有国产存储都能直接上车 | 2026年6月11日 |
| DDR4涨价预警:成品条可能还没涨完 | 2026年5月22日 |
| 兆易创新25% SKU涨价预警:AI算力虹吸产能,国产替代真需求还是情绪泡沫? | 2026年5月19日 |
| TrendForce称DDR4节后转强?ic.net数据揭示:涨价拐点早在4月就已启动 | 2026年5月18日 |
| 旺宏补位三星退出,SLC NAND与车规NOR Flash价格翻倍?国产替代≠价格安全垫! | 2026年5月14日 |
| 比亚迪天神之眼 B 涨价 2100 元!车规级 DDR5 现货涨 300%,存储芯片紧缺正冲击高阶智驾供应链 | 2026年5月11日 |
| 有人说我们的DRAM判断被打脸?这波DDR5“闪崩”,反而验证了一件更重要的事 | 2026年4月30日 |
| 别只看涨价!铠侠退出 2D NAND,真正受伤的是这些低端存储颗粒 | 2026年4月30日 |
| 市场都在喊内存要跌,数据打脸:2026年内存还在暴涨! | 2026年4月3日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。